![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
会社代表者 | 河野 博 |
創業年月日 | 昭和19年6月2日 |
資 本 金 | 20,000,000円(授権資本金24,000,000円) |
建設業許可番号 | 島根県知事許可 ( 特 - 4 ) 第 905号 |
宅地建物取引業許可 | 島根県知事許可 ( 8 ) 第 790号 |
業 務 品 目 |
|
所在地 | 〒697-0034 島根県浜田市相生町1443番地1 TEL 0855-22-1417 FAX 0855-22-1505 E-mail jshk2114@bronze.ocn.ne.jp |
主要取引金融機関 |
|
昭和19年 6月 | 62名を株主として資本金\189,000で、浜田土建株式会社を設立。 |
昭和20年 9月 | 建設業法制定にともない、いち早く島根県知事登録(い)第1号を受ける。 |
昭和26年 5月 | 資本金を200万円に増資。 |
昭和32年 5月 | 資本金を400万円に増資。 |
昭和38年 6月 | 資本金を600万円に増資。 取締役会長に河野 勇一郎、代表取締役河野正義が就任する。 |
昭和43年 6月 | 資本金を720万円に増資 |
昭和46年 6月 | 資本金を1,000万円に増資 |
昭和48年12月 | 創立30周年記念祝典を挙行。 |
昭和58年 1月 | 本社事務所を浜田市殿町79-7より浜田市相生町1443-1に移転する。 |
平成元年 7月 | 資本金を1,500万円に増資 |
平成 3年10月 | 宅地建物取引業者免許 島根県知事 ( 1 ) 第 790 号を受ける。 不動産事業開始する。 |
平成 9年 9月 | 資本金を2,000万円に増資 |
平成10年 7月 | 取締役会長に河野正義、代表取締役に河野 博が就任する。 |
平成15年5月 | 河野春江が国土交通大臣より管理業務主任者証を受け、賃貸住宅管理を業務とし営業開始する。 |
平成23年4月 | 浜田市雇用促進住宅、国分団地、金城団地の指定管理者として 浜田市より委任される。 |
平成23年12月 | 賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣(1)第197号を受ける。 |
平成24年4月 | 浜田市一般住宅(三隅町、弥栄町、旭町、金城町)の指定管理者として 浜田市より委任される。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |